Alpine Electric Kiln Measurements & Specifications
EF Series Kilns
MODEL NO. | EF-4 | EF-6 | EF-8 | EF-10 | EF-12 | EF-16 | EF-20 | EF-24 | EF-30 | EF-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 4 cu. ft. | 6 cu. ft. | 8 cu. ft. | 10 cu. ft. | 12 cu. ft. | 16 cu. ft. | 20 cu. ft. | 24 cu. ft. | 30 cu. ft. | 40 cu. ft. |
Temperature Range | All models fire to 2350° Farenheit (cone 10) | |||||||||
Time to 2350° F | 8-9 hours | 8-9 hours | 8-9 hours | 8-9 hours | 8-9 hours | 8-9 hours | 9-10 hours | 9-10 hours | 10-11 hours | 10-11 hours |
Electrical Rating: | ||||||||||
Volts | 240-1 PH | 240-1 PH | 240-1 PH | 240-1 PH | 240-1 PH | 240-1 PH | 240-3 PH | 440-1 PH | 440-1 PH | 440-3 PH |
Amps | 42 | 56 | 75 | 85 | 108 | 125 | 89 | 100 | 116 | 84 |
KW | 10 | 13.5 | 18 | 20.5 | 26 | 30 | 37 | 44 | 51 | 64 |
Inside Kiln Dimensions | 20"W x 18"D x 20"H | 23"W x 21"D x 24"H | 23"W x 21"D x 29"H | 24"W x 21"D x 35"H | 24"W x 24"D x 36"H | 32"W x 24"D x 36"H | 32"W x 24"D x 45"H | 32"W x 29"D x 45"H | 32"W x 30"D x 55"H | 36"W x 34"D x 57"H |
Outside Kiln Dimensions (including conduit) |
45"W x 42"D x 78"H | 48"W x 47"D x 78"H | 48"W x 47"D x 78"H | 49"W x 47"D x 82"H | 49"W x 50"D x 82"H | 57"W x 50"D x 84"H | 57"W x 55"D x 84"H | 57"W x 54"D x 84"H | 57"W x 55"D x 98"H | 61"W x 59"D x 100"H |
Door Opening | 20"W x 20"H | 23"W x 24"H | 23"W x 29"H | 24"W x 35"H | 24"W x 36"H | 32"W x 36"H | 32"W x 45"H | 32"W x 45"H | 32"W x 55"H | 36"W x 57"H |
Setter Slab Information | 2-9" x 16" for shelf size 18" x 16" | 2-9" x 20" for shelf size 18" x 20" | 2-9" x 20" for shelf size 18" x 20" | 2-11" x 20" for shelf size 22" x 20" | 2-11" x 20" for shelf size 22" x 20" | 2-11" x 28" for shelf size 22" x 28" | 2-11" x 28" for shelf size 22" x 28" | 2-14" x 28" for shelf size 28" x 28" | 2-14" x 28" for shelf size 28" x 28" | 3-11" x 28" for shelf size 33" x 28" |
Approx. Shipping Weight | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 2200 lbs. | 2500 lbs. | 2800 lbs. | 3400 lbs. | 3800 lbs. | 4000 lbs. | 4400 lbs. | 6700 lbs. |